・シーサイドネットの詳細 【2012年11月06日時点情報】
初期費用 | 3150円 |
---|---|
月額費用 | 735円〜 |
ホームページ容量 | 800MB |
ホームページ容量追加(OPTION) | 50MB (上限無し) (¥525/月) |
サブドメインプランURL変更(OPTION) | ¥2,100/回 |
CGI/PHP | 〇 |
SSI | 〇 |
.htaccess | 〇 |
SendMail | 〇 |
MySQL | 〇 |
FTPアカウント | 1個(WEBページのデータをサーバーへ送信する際に使うID) |
.ftpaccess | 〇 |
転送量制限 | 10GB/週 |
suExec | 〇(CGI経由の不正アクセスを防ぐことを目的としたセキュリティ機能) |
MovableType利用 | 〇 |
メール容量 | 200MB |
メールアカウント追加設定(OPTION) | ¥525/50MB |
メールアドレス数 | 80個 |
迷惑メールフィルタリング | 〇 |
ウィルスメール対策 | 〇 |
Webメール | 〇 |
メーリングリスト | 200人×1個 |
メールマガジン | 2000人×1個 |
メール転送 | 〇 |
メール自動返信 | 〇 |
POP before SMTP | 〇(メール送信用サーバーの不正利用を防ぐセキュリティー機能) |
POP over SSL | 〇(メールの受信時にSSLによって通信を暗号化する機能) |
SMTP over SSL | 〇(メールの送信時にSSLによって通信を暗号化する機能) |
APOP認証 | 〇(電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化する認証方法) |
サブミッションポート | 〇(迷惑メール対策のために用意された、送信専用ポート) |
迷惑メールフィルタリング | 〇 |
ウィルスメール対策 | 〇 |
サーバー監視 | 〇(24時間365日の2系統による監視) |
データセンター(SECOM) | 〇(世界最高水準のSECOMデータセンターを利用) |
アクセスログ(生ログ) | 〇 |
ANALOG | 〇 |
利用状況確認 | 〇(HDD使用量、転送量、CPU使用率の確認) |
サーバー情報確認 | 〇(サーバースペック、負荷状況、転送量の確認) |
メール設定 | 〇 |
データベース設定 | 〇(phpmyadminによるデータベース設定) |
.htaccess設定 | 〇 |
CGI自動インストール | 〇 |
フォーム作成 | 〇 |
カウンタ自動作成 | 〇 |
各種連絡フォーム | 〇 |
Perl | Perl5.8 |
PHP | PHP5.2 |
データベース | MySQL4.0 |
メールサポート (9分返信サポート/平日9:00〜19:00) |
〇(メールでのお問い合わせに9分以内に返信します) |
お申し込み・詳細はコチラ⇒ |
初期費用 | 3150円〜 |
---|---|
月額費用 | 1680円〜 |
ドメイン料金 (年間管理費) |
(gTLDドメイン .com / .net / .org (4200円) (汎用型JPドメイン .jp (6300円) 属性型・地域型ドメイン .ac.jp /.co.jp /.ed.jp /.go.jp /.gr.jp /.ne.jp /.or.jp (10500円 ※2年目以降 6300円) |
ホームページ容量 | 4GB |
ホームページ容量追加(OPTION) | 50MB (上限無し) (¥315/月) |
ダブルドメイン設定(OPTION) (=マルチドメイン設定) | 1個 (1ドメインまで) (¥2,100/回) |
サブドメイン | 5個 |
CGI/PHP | 〇 |
SSI | 〇 |
.htaccess | 〇 |
SendMail | 〇 |
MySQL | 〇 |
FTPアカウント | 1個(WEBページのデータをサーバーへ送信する際に使うID) |
.ftpaccess | 〇 |
転送量制限 | 20GB/週 |
suExec | 〇(CGI経由の不正アクセスを防ぐことを目的としたセキュリティ機能) |
MovableType利用 | 〇 |
メール容量 | 1GB |
メール容量追加(OPTION) | 100MB (無制限) ¥840/月 |
ダブルドメインメール(OPTION) | ¥840/月(ダブルドメイン設定と合わせてのお申し込みで、100MB・50個のメールアドレスを運用できます) |
メールアドレス数 | 250個 |
迷惑メールフィルタリング | 〇 |
ウィルスメール対策 | 〇 |
Webメール | 〇 |
メーリングリスト | 300人×5個 |
メールマガジン | 3000人×1個 |
メール転送 | 〇 |
メール自動返信 | 〇 |
POP before SMTP | 〇(メール送信用サーバーの不正利用を防ぐセキュリティー機能) |
POP over SSL | 〇(メールの受信時にSSLによって通信を暗号化する機能) |
SMTP over SSL | 〇(メールの送信時にSSLによって通信を暗号化する機能) |
APOP認証 | 〇(電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化する認証方法) |
サブミッションポート | 〇(迷惑メール対策のために用意された、送信専用ポート) |
迷惑メールフィルタリング | 〇 |
ウィルスメール対策 | 〇 |
サーバー監視 | 〇(24時間365日の2系統による監視) |
データセンター(SECOM) | 〇(世界最高水準のSECOMデータセンターを利用) |
アクセスログ(生ログ) | 〇 |
ANALOG | 〇 |
SiteTracker8(OPTION) | ¥3,500/月 |
利用状況確認 | 〇(HDD使用量、転送量、CPU使用率の確認) |
サーバー情報確認 | 〇(サーバースペック、負荷状況、転送量の確認) |
メール設定 | 〇 |
データベース設定 | 〇(phpmyadminによるデータベース設定) |
.htaccess設定 | 〇 |
CGI自動インストール | 〇 |
フォーム作成 | 〇 |
カウンタ自動作成 | 〇 |
各種連絡フォーム | 〇 |
Perl | Perl5.10.0 |
PHP | PHP5.2 |
データベース | MySQL5.1 |
メールサポート (9分返信サポート/平日9:00〜19:00) |
〇(メールでのお問い合わせに9分以内に返信します) |
お申し込み・詳細はコチラ⇒ |
初期費用 | 4200円 |
---|---|
月額費用 | 1995円〜 |
ドメイン料金 (年間管理費) |
(gTLDドメイン .com / .net / .org (4200円) (汎用型JPドメイン .jp (6300円) 属性型・地域型ドメイン .ac.jp /.co.jp /.ed.jp /.go.jp /.gr.jp /.ne.jp /.or.jp (6300円) |
ホームページ容量 | 15GB |
ホームページ容量追加(OPTION) | 5GB (10GBまでし) (¥1,050/月) |
マルチドメイン | 1個 |
マルチドメイン追加(OPTION) | 1個 (6ドメインまで) (¥1,050/月) |
サブドメイン | 10個 |
CGI/PHP | 〇 |
Ruby | 〇 |
Python | 〇 |
SSI | 〇 |
.htaccess | 〇 |
SendMail | 〇 |
MySQL | 〇 |
DB容量追加(OPTION) | 200MB (800MBまで) (¥1,050/月) |
FTPアカウント | 10個(WEBページのデータをサーバーへ送信する際に使うID) |
FTP over SSL | 〇 |
.ftpaccess | 〇 |
転送量制限 | 30GB/週 |
suExec | 〇(CGI経由の不正アクセスを防ぐことを目的としたセキュリティ機能) |
MovableType利用 | 〇 |
EC-CUBE利用 | 〇 |
メール容量 | 5GB |
メール容量追加(OPTION) | 5GB (10GBまで) ¥1,050/月 |
メールアドレス数 | 無制限 |
迷惑メールフィルタリング | 〇 |
ウィルスメール対策 | 〇 |
Webメール | 〇 |
メーリングリスト | 500人×5個 |
メールマガジン | 5000人×2個 |
メール転送 | 〇 |
メール自動返信 | 〇 |
POP before SMTP | 〇(メール送信用サーバーの不正利用を防ぐセキュリティー機能) |
POP over SSL | 〇(メールの受信時にSSLによって通信を暗号化する機能) |
SMTP over SSL | 〇(メールの送信時にSSLによって通信を暗号化する機能) |
APOP認証 | 〇(電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化する認証方法) |
SMTP Auth | 〇メール送信に使うプロトコルであるSMTPにユーザ認証機能を追加した仕様 |
サブミッションポート | 〇(迷惑メール対策のために用意された、送信専用ポート) |
SSL証明書初回インストール、設置(OPTION) | ¥21,000/設定 |
専用SSL証明書発行(OPTION) | ¥63,000/年 |
迷惑メールフィルタリング | 〇 |
ウィルスメール対策 | 〇 |
サーバー監視 | 〇(24時間365日の2系統による監視) |
データセンター(SECOM) | 〇(世界最高水準のSECOMデータセンターを利用) |
アクセスログ(生ログ) | 〇 |
Urchin6 | 〇 |
利用状況確認 | 〇(HDD使用量、転送量、CPU使用率の確認) |
サーバー情報確認 | 〇(サーバースペック、負荷状況、転送量の確認) |
メール設定 | 〇 |
サブドメイン設定 | 〇 |
データベース設定 | 〇(phpmyadminによるデータベース設定) |
FTPアカウント管理 | 〇 |
.htaccess設定 | 〇 |
各種連絡フォーム | 〇 |
Perl | Perl5.10.0 |
PHP | PHP5.2 |
データベース | MySQL5.0 |
メールサポート (9分返信サポート/平日9:00〜19:00) |
〇(メールでのお問い合わせに9分以内に返信します) |
お申し込み・詳細はコチラ⇒ |
「レンタルサーバー比較ナビ」では、お手ごろな格安レンタルサーバーや高速で安定 した専用ウェブサーバーなどをご紹介しています。新規ホームページを作成される方や現状のWEBサーバーに、ご満足いただけない方は、是非、この機会に新たな導入プランをご検討ください。